Mr. Braden's ITGS Page

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

eWaste and the Basil Convention

ewaste National Geographic

Read the article High Tech Trash from National Geographic. Each question corresponds to the page the answer is on.

  1. How does "Moore's Law" correlate to the problem of e-waste?
  2. What are the figures for numbers of discarded:
    1. TVs
    2. Cell phones (US)
    3. Tons of tech trash
  3. What is the result of the US policy of Federal hands-off policy?
  4. While China may be curtailing imports of old electronics, what then happens?
  5. What would it take for the machine "David" to be profitable?
  6. Play with the interactive computer. (Click the "View Interactive" link in the bottom right after reading the short article). Based on what you are looking at which part of the computer do you find to be the most dangerous and why?
  7. Lastly, take the e-waste quiz and report you score to the forum.

Post to forum and respond to 6 and 7 on someone elses

 

 

About Us | Privacy Policy | Contact Us | ©2007-2008 Broadax Productions