Mr. Braden's ITGS Page

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

The Triangle Approach

Now that we have discussed what the class looks like, what IB expects and how they approach the three areas/Sections of the syllabus let's try one!

You need to pick an area of technology that you see in school. This can be anything from bluetooth to laptop computers (sorry those two are off limits!).   Once you have a technology you want to explore do the following: [refer to the syllabus and use the IB categories (like 2.1 Basics: Hardware and Networks for the example of laptop computers) in your answers]

  1. Section 2: IT Systems in a Social context - Describe how the IT is used and how it affects the school.

  2. Section 1: Social and Ethical Issues - Identify the issues that are raised by this technology and how it affects the school.

  3. Section 3: Area of Impact - From the list in Section 3, describe two area(s) of impact: please show one positive and one negative impact of this issue.

 

About Us | Privacy Policy | Contact Us | ©2007-2008 Broadax Productions